Condities op lokale tijd 15:50 on 02 September 2015
| Temperatuur en vochtigheid |
| Temperatuur | 16.2 °C | Gevoelstemperatuur | 11.7 °C |
| Variatie laatste uur | -0.4 °C | Hygrometer | 10.3 °C |
| Gemiddelde temperatuur | 11.7 °C | Vochtigheid | 10% |
| Windchill | 16.2 °C | Evapotranspiratie vandaag | 0.00 mm |
| Zonnestraling | 0 W/m2 | UV index | 0 |
| Zonnig | No | Huidige zonnestraling max | 576 W/m2 |
| Wolkenbasis | 3945 m | | |
| Neerslag |
| Regeninstensiteit | 0.0 mm/hr | Regenval vandaag | 1.5 mm |
| Regenval laatste uur | 0.3 mm | Regenval deze maand | 1.5 mm |
| Regenval sinds middernacht | 1.5 mm | Regenval dit jaar | 6026.4 mm |
| Regenval laatste 24 uur | 1.5 mm | Laatste regenval | 2015-09-02 15:32 |
| Wind |
| Huidige windsnelheid | 12.2 km/h | Windrichting | SW |
| Windsnelheid (vlaag) | 13.3 km/h | Windrichting | 225° |
| Windsnelheid (gem) | 5.7 km/h | Windrichting (gem) | 206° |
| Beaufort schaal | F1 | windstil | - |
| Luchtdruk |
| Barometer | 1015.7 hPa | Luchtdruk trend | -0.2 hPa |
| Luchtdruk hoogte | 1015.7 hPa | | |
| Zon en maan |
| Zonsopgang | 06:49 | Zonsondergang | 20:22 |
| Dageraad | 06:13 | Schemer | 20:57 |
| Maanopkomst | 22:21 | Maanondergang | 11:30 |
| Daglengte | 13:33 | Lengte van daglicht | 14:44 |
| Onze lokatie |
| Breedtegraad | N 52° 04' 09" | Lentegraad | E 05° 58' 44" |
| Hoogte | 3 m | | |