Extremen vanaf 20 July 2012. Hier zijn de extremen sinds dan
Temperatuur en vochtigheid | |||
Hoogste temperatuur | 10.8 °C | at 12:54 on 10 January 2015 | |
Laagste temperatuur | -6.1 °C | at 08:07 on 23 January 2015 | |
Hoogste dauwpunt | 10.6 °C | at 00:09 on 10 January 2015 | |
Laagste dauwpunt | -29.3 °C | at 06:50 on 01 January 2015 | |
Hoogste gevoelstemperatuur | 7.8 °C | at 01:07 on 10 January 2015 | |
Laagste gevoelstemperatuur | -9.3 °C | at 07:07 on 23 January 2015 | |
Laagste windchilltemperatuur | -8.8 °C | at 23:39 on 23 January 2015 | |
Hoogste hitte index | 10.8 °C | at 12:54 on 10 January 2015 | |
Laagste maximum | 4.3 °C | at 18:08 on 25 January 2014 | |
Hoogste minimum | -3.0 °C | at 14:45 on 23 January 2015 | |
Hoogste vochtigheid | 100 °C | at 22:10 on 26 January 2014 | |
Laagste vochtigheid | 10 °C | at 00:00 on 01 January 2015 | |
Grootste dagelijkse gang | 9.4 °C | on 31 January 2014 | |
Laagste dagelijkse gang | 1.7 °C | on 25 January 2014 | |
Neerslag | |||
Hoogste regenintensiteit | 14.4 mm | at 00:07 on 14 January 2015 | |
Hoogste uurlijkse regenval | 5.7 mm | at 13:16 on 08 January 2015 | |
Hoogste dagelijkse regenval | 20.7 mm | at 00:00 on 08 January 2015 | |
Hoogste maandelijkse regenval | 112.2 mm | at 00:00 on 31 January 2015 | |
Langste droge periode | 5 Dag | to 23 January 2015 | |
Langste natte periode | 9 Dag | to 16 January 2015 | |
Wind | |||
Hoogste windvlaag | 78.5 km/h | at 08:14 on 10 January 2015 | |
Hoogste gemiddelde windsnelheid | 33.4 km/h | at 11:06 on 15 January 2015 | |
Hoogste dagelijkse windafstand | 415.1 km | on 15 January 2015 | |
Luchtdruk | |||
Laagste luchtdruk | 956.5 hPa | at 22:13 on 29 January 2015 | |
Hoogste Luchtdruk | 1020.7 hPa | at 20:58 on 04 January 2015 |
Pagina bijgewerkt : 9/2/2015 3:50:19 PM
gemaakt met Cumulus 1.9.3 (1059)